Getränke
| € | ||
| Krug Rotwein / Schiller / Weißherbst | 1 Ltr. | 7,80 |
| Krug Weißwein | 1 Ltr. | 7,40 |
| Rotwein / Schiller / Weißherbst | 0,25 Ltr. | 2,- |
| Weißwein | 0,25 Ltr. | 1,90 |
| "Bauernschorle" (Weißherbst m. Sekt) |
0,25 Ltr. | 2,50 |
| Glas Sekt | 0,1 Ltr. | 2,10 |
| Glas Secco | 0,1 Ltr. | 1,70 |
| Schorle | 0,25 Ltr. | 1,60 |
| Sprudel süß oder sauer | 0,7 Ltr. | 1,80 |
| Apfelsaft / Traubensaft | 0,25 Ltr. | 1,40 |
| Cola / Fanta / Spezi | 0,25 Ltr. | 1,30 |
| Tasse Kaffee / Tasse Tee | 1,20 | |
| Port. Kaffee / Port. Tee | 1,80 | |
| Likör | ||
|
Johannisbeer, |
2 cl | 1,30 |
| "Heiße Witwe" / "Heiße Oma" | 2 cl | 1,50 |
| Schnaps | ||
| Williams, Kräuter, Kirsch, Zwetschgen, Mirabellen, Quitten |
2 cl | 1,20 |
| Obstler | 2 cl | 1,- |
| Williams mit Birne | 2 cl | 1,30 |
Speisen
| € | |
| Schlachtplatte | 5,30 |
| Leber- und Griebenwurst mit Kraut |
3,80 |
| Kesselfleisch mit Kraut | 4,70 |
| Kesselfleisch mit Brot | 4,20 |
| Salzfleisch mit Kraut | 5,- |
| Salzfleisch mit Brot | 4,50 |
| Ripple mit Kraut | 5,20 |
| Ripple mit Brot | 4,70 |
| Hofknacker mit Kraut | 4,90 |
| Besenwurst mit Kraut | 4,90 |
| Besenwurst mit Brot | 4,40 |
| Maultaschen mit Käse überbacken | 5,10 |
| Maultaschen in der Brühe | 4,60 |
| Wurstsalat | 4,40 |
| Fleischkäse | 4,40 |
| Vesperteller | 4,40 |
| Besentoast | 3,90 |
| Rauchfleischplatte | 4,30 |
| Käse- oder Rauchfleischbrot | 2,90 |
| Schmalzbrot | 1,90 |
| Käsewürfel | 2,90 |
| Portion Sauerkraut mit Brot | 1,60 |
Download
Hinweis: Um den Link zu öffnen, wird der Adobe Reader benötigt.
Sollten Sie diesen nicht installiert haben, finden Sie ihn hier.
